LAMBANG PERAlATAN LISTRIK
Berikut ini adalah beberapa simbol listrik dan elektronika lengkap beserta fungsinya yang harus anda kenali lebih dalam agar nantinya lebih memuluskan jalan anda dalam memahami elektronika dan mejadi seorang teknisi elektronika yang handal. Penasaran dengan informasinya? Simak ulasan berikut ini.
Simbol | Komponen | Penjelasan |
---|---|---|
Sambungan | ||
Kabel | Kabel penghubung rangkaian | |
Koneksi kabel | Kabel terhubung | |
Kabel tidak koneksi | Kabel tidak terhubung/putus | |
Saklar (Switch) dan Relay | ||
Switch SPST | Terputus kondisi open | |
Switch SPDT | Memilih dua terminal | |
Push-Button (NO) | Terhubung saat ditekan | |
Push-Button (NC) | Terputus saat ditekan | |
DIP Switch | Saklar banyak | |
Relay SPST | Koneksi terbuka dan tertutup digerakan elektromagnetik | |
Relay SPDT | ||
Jumper | Koneksi pemasangan jumper | |
Solder Bridge | Koneksi dengan disolder | |
Ground | ||
Earth Ground | Referensi 0 sumber listrik | |
Chassis Ground | Ground yang dihubungkan pada body | |
Common/ Digital Ground | – | |
Simbol Komponen Elektronika Resistor | ||
Resistor | Tahanan arus listrik | |
Resistor | ||
Potensiometer | Tahanan yang nilai resistansinya dapat diatur (3 kaki) | |
Potensiometer | ||
Variable Resistor | Tahanan yang nilai resistansinya dapat diatur (2 kaki) | |
Variable Resistor | ||
Kapasitor | ||
Kapasitor Bipolar | Penyimpan arus listrik sementara waktu | |
Kapasitor Nonpolar | ||
Kapasitor Bipolar | ELCO | |
Kapasitor berpolar | ELCO | |
Kapasitor Variable | Kapasitor yang dapat diatur | |
Kumparan (Induktor) | ||
Induktor | Penghasil medan magnet ketika dialiri listrik | |
Induktor inti besi | Kumparan inti besi seperi trafo | |
Variable Induktor | Lilitan yang nilainya dapat diatur | |
Power Supply | ||
Sumber tegangan DC | Penghasil tegangan searah | |
Sumber Arus | Penghasil arus tetap | |
Sumber tegangan AC | Penghasil tegangan bolak balik | |
Generator | Penghasil tegangan listrik bolah-balik | |
Battery | Penghasil tegangan searah | |
Battery multi Cell | Penghasil tegangan searah | |
Sumber tegangan variabel | Sumber tegangan dari rangkaian listrik lain yang bisa diatur | |
Sumber arus variabel | Sumber arus dari rangkaian listrik lain yang bisa diatur | |
Meter (Alat Ukur) | ||
Voltmeter | Pengukur tegangan listrik | |
Amperemeter | Pengukur arus listrik | |
Ohmmeter | Pengukur resistansi | |
Wattmeter | Pengukur daya listrik | |
Lampu | ||
Lampu 1 | Penghasil cahaya saat dialiri listrik | |
Lampu 2 | ||
Lampu 3 | ||
Dioda | ||
Dioda | Penyearah | |
Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC | |
Dioda Schottky | Diodadrop tegangan rendah | |
Dioda Varactor | Perpaduan antara Dioda dengan Kapasitor | |
Dioda Tunnel | – | |
LED | Dioda yang menghasilkan cahaya ketika dialiri listrik satu arah | |
Photo Dioda | Dioda yang dapat menghasilkan arus listrik saat mendapat cahaya | |
Transistor | ||
Transitor Bipolar NPN | Arus listrik mengalir (EC) ketika basis (B) diberi positif | |
Transistor Bipolar PNP | Arus listrik mengalir (CE) ketika basis (B) diberi negatif | |
Transitor Darlington | Gabungan dua transistor bipolar | |
Transistor JFET-N | – | |
Transistor JFET-P | – | |
Transistor NMOS | MOSFET N | |
Transistor PMOS | MOSFET P | |
Simbol Komponen Elektronika Lain | ||
Motor | Motor berputar | |
Trafo | Penurun dan penaik tegangan | |
Bel Listrik | Berbunyi saat dialiri listrik | |
Buzzer | Menghasilkan suara saat dialiri listrik | |
Fuse 1 | Pengaman yang terputus saat melebihi kapasitas arus | |
Fuse 2 | ||
Bus 1 | Jalur data / jalur address | |
Bus 2 | ||
Bus 3 | ||
Opto Coupler | Isolasi antar dua rangkaian berbeda yang dihubungkan cahaya | |
Speaker | Pengubah signal listrik jadi suara | |
Microphone | Pengubah signal suara jadi arus listrik | |
Op-Amp | Penguat signal | |
Schmitt Trigger | Pengurang noise | |
ADC /Analog to Digital | Pengubah signal analog jadi data digital | |
DAC /Digital to Analog | Pengubah data digital jadi signal analog | |
Ocsilator | Penghasil pulsa / gelombang | |
Antenna | ||
Antenna 1 | Pemancar dan penerima sinyal | |
Antenna 2 | ||
Dipole Antenna | Gabungan dari antena | |
Gerbang Logika / Digital | ||
Gerbang NOT | Output kebalikan input | |
Gerbang AND | Output 0 jika salah satu input 0 | |
Gerbang NAND | Output 1 jika salah satu input 0 | |
Gerbang OR | Output 1 jika salah satu input 1 | |
Gerbang NOR | Output 0 jika salah satu input 1 | |
Gerbang EX-OR | Output 0 jika input sama | |
D Flip Flop | Penyimpan data | |
Multiplexer 2 to 1 | Menyeleksi data input yang dikirim ke output | |
Multiplexer 4 to 1 | ||
D-Multiplexer 1 to 4 | Menyeleksi data input untuk dikirim ke output |
INI DIA LAMBANG-LAMBANG DALAM PERLENGKAPAN LISRTIK SEMOGA BERMANFAAT :)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Jangan lupa komentar ya